Stapelaar 10ES / 12ES
Met weinig ruimte en gevuldemagazijnen is manouvreerbaarheid is de sleutel.
Laadcapaciteit | 1000 kg / 1200 kg |
---|---|
Motorkracht | 0.8 kW Aandrijfmotor |
Hefsnelheid ongeladen | 130 mm/s |
Rijsnelheid ongeladen | 5,6 km/u |
Stapelaar 12ESN
Met weinig ruimte en gevuldemagazijnen is manouvreerbaarheid is de sleutel.
Laadcapaciteit | 1200 kg |
---|---|
Motorkracht | 1,2 kW Aandrijfmotor |
Hefsnelheid ongeladen | 190 mm/s |
Rijsnelheid ongeladen | 6 km/u |
Stapelaar 15ES
Met weinig ruimte en gevuldemagazijnen is manouvreerbaarheid is de sleutel.
Laadcapaciteit | 1500 kg |
---|---|
Motorkracht | 1,5 kW Aandrijfmotor |
Hefsnelheid ongeladen | 190 mm/s |
Rijsnelheid ongeladen | 6 km/u |
Stapelaar 15ESR
Met weinig ruimte en gevuldemagazijnen is manouvreerbaarheid is de sleutel.
Laadcapaciteit | 1500 kg |
---|---|
Motorkracht | 1,5 kW Aandrijfmotor |
Hefsnelheid ongeladen | 190 mm/s |
Rijsnelheid ongeladen | 8,5 km/u |
Stapelaar 20EDPR
Met weinig ruimte en gevuldemagazijnen is manouvreerbaarheid is de sleutel.
Laadcapaciteit | 2000 kg |
---|---|
Motorkracht | 1,5 kW Aandrijfmotor |
Hefsnelheid ongeladen | 40 mm/s |
Rijsnelheid ongeladen | 9 km/u |